无锡市昌林自动化科技有限公司 主营:电子仪器
咨询电话:13861877712
联系方式Contact us
液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情

S1BJ-02-04,S1BJ-04,S1BJ-06,S1BJ-08,S1BJ-10,S1BJ-12,S1BJ-16,S1BJ-20,S1BJ-32,锥面密封

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:S1BJ-02-04,S1BJ-04,S1BJ-06,S1BJ-08,S1BJ-10,S1BJ-12,S1BJ-16,S1BJ-20,S1BJ-32,锥面密封
  • 产品型号:S1BJ-02-04,S1BJ-04,S1BJ-06,S1BJ-08,S1BJ-10,S1BJ-12
  • 产品展商:其它品牌
  • 会员价格:0.00 元
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍

S1BJ-02-04,S1BJ-04,S1BJ-06,S1BJ-08,S1BJ-10,S1BJ-12,S1BJ-16,S1BJ-20,S1BJ-32,锥面密封接头

产品描述

S1BJ-02-04,S1BJ-04,S1BJ-06,S1BJ-08,S1BJ-10,S1BJ-12,S1BJ-16,S1BJ-20,S1BJ-32,锥面密封接头

产品技术参数:

代号          RAPT  NO.     螺纹   THREAD           尺寸   DIMENSIONS        
     T1 T2   L1   L2    L S1
  S1BJ-02-04 G1/8"X28 7/16"X20 10 14 30 14
   S1BJ-04 G1/4"X19 7/16"X20 12 14 32 19
  S1BJ-04-05 G1/4"X19 1/2"X20 12 14 32 19
  S1BJ-04-06 G1/4"X19 9/16"X18 12 14.1 32 19
   S1BJ-06 G3/8"X19 9/16"X18 13.5 14.1 35.5 22
  S1BJ-06-04 G3/8"X19 7/16"X20 13.5 14 35.5 22
  S1BJ-06-05 G3/8"X19 7/16"X20 13.5 14 35.5 22
  S1BJ-06-08 G3/8"X19 3/4"X16 13.5 16.7 38.5 22
  S1BJ-06-10 G3/8"X19 7/8"X14 13.5 19.3 41 24
   S1BJ-08 G1/2"X14 3/4"X16 16 16.7 43 27
  S1BJ-08-04 G1/2"X14 7/16"X20 16 14 40 27
  S1BJ-08-05 G1/2"X14 1/2"X20 16 14 40 27
  S1BJ-08-06 G1/2"X14 9/16"X18 16 14.1 40 27
  S1BJ-08-10 G1/2"X14 7/8"X14 16 19.3 45.5 27
   S1BJ-10 G5/8"X14 7/8"X14 17.5 19.3 47 30
  S1BJ-10-08 G5/8"X14 3/4"X16 17.5 16.7 44 30
  S1BJ-10-12 G5/8"X14 1.1/16"X12 17.5 21.9 49.5 30
   S1BJ-12 G3/4"X14 1.1/16"X12 18.5 21.9 51.5 32
  S1BJ-12-06 G3/4"X14 9/16"X18 18.5 14.1 43.5 32
  S1BJ-12-08 G3/4"X14 3/4"X16 18.5 16.7 46.5 32
  S1BJ-12-10 G3/4"X14 7/8"X14 18.5 19.3 49 32
  S1BJ-12-14 G3/4"X14 1.3/16"X12 18.5 22.6 52 32
  S1BJ-12-16 G3/4"X14 1.5/16"X12 18.5 23.1 52.5 34
   S1BJ-16 G1"X11 1.5/16"X12 20.5 23.1 57 41
  S1BJ-16-10 G1"X11 7/8"X14 20.5 19.3 53 41
  S1BJ-16-12 G1"X11 1.1/16"X12 20.5 21.9 55.5 41
  S1BJ-16-14 G1"X11 1.3/16"X12 20.5 22.6 56 41
  S1BJ-16-20 G1"X11 1.5/8"X12 20.5 24.3 58 46
   S1BJ-20 G1.1/4"X11 1.5/8"X12 20.5 24.3 62 50
  S1BJ-20-12 G1.1/4"X11 1.1/16"X12 20.5 21.9 57.5 50
  S1BJ-20-16 G1.1/4"X11 1.5/16"X12 20.5 23.1 60.5 50
  S1BJ-20-24 G1.1/4"X11 1.7/8"X12 20.5 27.5 63 50
  S1BJ-24-16 G1.1/2"X11 1.5/16"X12 23 23.1 61 55
  S1BJ-24-20 G1.1/2"X11 1.5/8"X12 23 24.3 62.5 55
   S1BJ-24 G1.1/2"X11 1.7/8"X12 23 27.5 67.5 55
  S1BJ-24-32 G1.1/2"X11 2.1/2"X12 23 33.9 74 65
  S1BJ-32-24 G2"X11 1.7/8"X12 25.5 27.5 70 70
   S1BJ-32 G2"X11 2.1/2"X12 25.5 33.9 77.5 70

S1BJ-04-05,S1BJ-04-06,S1BJ-06-04,S1BJ-06-05,S1BJ-06-08,S1BJ-06-10,S1BJ-08-04,
S1BJ-08-05,S1BJ-08-06,S1BJ-08-10,S1BJ-10-08,S1BJ-10-12,S1BJ-12-06,S1BJ-12-08,
S1BJ-12-10,S1BJ-12-14,S1BJ-12-16,S1BJ-16-10,S1BJ-16-12,S1BJ-16-14,S1BJ-16-20,
S1BJ-20-12,S1BJ-20-16,S1BJ-20-24,S1BJ-24-16,S1BJ-24-20,S1BJ-24,S1BJ-24-32,S1BJ-32-24,
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2024  无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有      电话:13812199898 传真: 地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园) 邮编: