无锡市昌林自动化科技有限公司 主营:电子仪器
咨询电话:13861877712
联系方式Contact us
液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情

PAT04-01(3),PAT06-01(3),PAT08-01(3),PAT10-01(3),PAT12-02(3)

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:PAT04-01(3),PAT06-01(3),PAT08-01(3),PAT10-01(3),PAT12-02(3)
  • 产品型号:PAT04-01(3),PAT06-01(3),PAT08-01(3),PAT10-01(3),PA
  • 产品展商:其它品牌
  • 会员价格:0.00 元
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍

PAT04-01(3),PAT06-01(3),PAT08-01(3),PAT10-01(3),PAT12-02(3),快插式管接头

产品描述

PAT04-01(3),PAT06-01(3),PAT08-01(3),PAT10-01(3),PAT12-02(3),快插式管接头
PAT04-02(3),PAT04-03(3),PAT04-04(3),PAT06-02(3),PAT06-03(3),PAT06-04(3),PAT08-02(3),
PAT08-03(3),PAT08-04(3),PAT10-02(3),PAT10-03(3),PAT10-04(3),PAT12-03(3),PAT12-04(3),

Model ¢D  ¢P  T L1 L2 N E A B J H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) BOX(EA)
PAT04-01(3) 4 10.5 R 1/8 22.5 69.7 10.5 21.4 8 14.8 17.9 14 3.2 53 20
PAT04-02(3) 4 10.5 R 1/4 27.5 84.7 10.5 22.9 10 14.8 21.9 17 3.2 80 20
PAT04-03(3) 4 10.5 R 3/8 29 86.7 10.5 26.1 11 14.8 21.9 21 3.2 122 12
PAT04-04(3) 4 10.5 R 1/2 34.1 97.3 10.5 27.7 14 14.8 23.9 24 3.2 187 8
PAT06-01(3) 6 12.5 R 1/8 22.5 69.7 12.5 22.9 8 16.4 17.9 14 4 64 12
PAT06-02(3) 6 12.5 R 1/4 27.5 84.7 12.5 24.8 10 16.4 21.9 17 5 86 9
PAT06-03(3) 6 12.5 R 3/8 29 86.7 12.5 26.6 11 16.4 21.9 21 5 126 9
PAT06-04(3) 6 12.5 R 1/2 34.1 97.3 12.5 28.6 14 16.4 23.9 24 5 181 6
PAT08-01(3) 8 14.5 R 1/8 22.5 69.7 14.5 24.8 8 18.3 17.9 14 5 64 9
PAT08-02(3) 8 14.5 R 1/4 27.5 84.7 14.5 26.6 10 18.3 21.9 17 6 92 9
PAT08-03(3) 8 14.5 R 3/8 29 86.7 14.5 28.2 11 18.3 21.9 21 7 135 6
PAT08-04(3) 8 14.5 R 1/2 34.1 97.3 14.5 30.3 14 18.3 23.9 24 6 200 6
PAT10-01(3) 10 17.5 R 1/8 22.5 69.7 17.5 26.7 8 20.2 17.9 14 5 80 8
PAT10-02(3) 10 17.5 R 1/4 27.5 84.7 17.5 28.2 10 20.2 21.9 17 8 106 8
PAT10-03(3) 10 17.5 R 3/8 29 86.7 17.5 30.2 11 20.2 21.9 21 6 144 6
PAT10-04(3) 10 17.5 R 1/2 34.1 97.3 17.5 32.6 14 20.2 23.9 24 7 213 6
PAT12-02(3) 12 20.5 R 1/4 27.5 84.7 20.5 31.1 10 22.9 21.9 17 8 123 6
PAT12-03(3) 12 20.5 R 3/8 29 86.7 20.5 32.9 11 22.9 21.9 21 8 165 4
PAT12-04(3) 12 20.5 R 1/2 34.1 97.3 20.5 35.2 14 22.9 23.9 24 8 220 4
外形尺寸




产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
Copyright@ 2003-2025  无锡市昌林自动化科技有限公司版权所有      电话:13812199898 传真: 地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园) 邮编: